自考资讯
会计学(专升本H120203K)发布时间:2020-04-18 11:47:11
原专业码:B020204 新专业码:H120203K 学历层次:独立本科段 主考学校:西南财经大学
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学 分 |
||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表分析 | 5 | ||
00058 | 10 | 市场营销学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计制度设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 不考英语(二)的加考课程 | 7 | |
00071 | 2 | 社会保障概论 | 5 | ||
00061 | 3 | 国家税收 | 6 | ||
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。