自考资讯
金融学(专升本H020301K)发布时间:2020-04-18 11:49:07
原专业码:B020106 新专业码:H020301K 学历层次:独立本科段 主考学校:西南财经大学
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学 分 |
备 注 |
||
必考 |
加考 |
|||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | [ | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | [ | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | [ | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
00098 | 6 | 国际市场营销学 | 5 | |||
00054 | 7 | 管理学原理 | 6 | |||
00058 | 8 | 市场营销学 | 5 | [ | ||
00067 | 9 | 财务管理学 | 6 | [ | ||
00076 | 10 | 国际金融 | 6 | [ | ||
08390 | 11 | 金融风险控制与管理 | 5 | [ | ||
00078 | 12 | 银行会计学 | 5 | [ | ||
00079 | 13 | 保险学原理 | 5 | [ | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | |||
00150 | 1 | 金融理论与实务 | 不考英语(二)的加考课程 | 6 | [ | |
00071 | 2 | 社会保障概论 | 5 | [ | ||
00061 | 3 | 国家税收 | 6 | [ | ||
总 计 82学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,4学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分);外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。